Observation's detail view
Комета | C/2009 P1 (Garradd) |
---|---|
Пользователь | chergen |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2012-01-02 12:43:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 6.7 |
Диаметр комы(') | 10 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 6 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 5 |
Focal length (mm) | 0 |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 10 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2012 Jan 2.53 UT: m1=6.7, Dia.=10', DC=6 ...5-cm (10x) ...Carl Hergenrother (, ) |