Observation's detail view
Комета | C/2014 E2 (Jacques) |
---|---|
Пользователь | Deminic |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2014-09-06 18:00:00 |
Инструмент | Celestron SkyMaster 25x70 |
Место наблюдения | Rostov-on-Don |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | |
Блеск | 8 |
Диаметр комы(') | 7 |
Длина хвоста | 0 |
Степень конденсации комы | 4 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 7 |
Focal length (mm) | Не задан |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 25 |
Поле зрения (°) | 2.7 |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | Красная |
Lm | 4.3 |
Комментарий | |
Morris Format | 2014 Sep 6.75 UT: m1=8, Dia.=7', DC=4, Tail: 0 deg ...7-cm B (25x) ...Nikolay Demin (Rostov-on-Don, Russia) |