Observation's detail view
Комета | C/2014 E2 (Jacques) |
---|---|
Пользователь | Artom |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2014-08-24 23:30:00 |
Инструмент | DeepSky 70ED |
Место наблюдения | Sheltozero station |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 7.2 |
Диаметр комы(') | Не задан |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 6 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 7 |
Focal length (mm) | 420 |
Оптическая схема инструмента | R - Рефрактор |
Увеличение | 13.1 |
Поле зрения (°) | 0 |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | Синий |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2014 Aug 24.98 UT: m1=7.2, DC=6 ...7-cm R (13.1x) ...Artyom Novichonok (Sheltozero station, Russia) |