Observation's detail view
Комета | 246P/NEAT |
---|---|
Пользователь | drsaguirre |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2012-04-12 10:48:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | AC |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | [11.9 |
Диаметр комы(') | Не задан |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | Не задан |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 15 |
Focal length (mm) | 1500 |
Оптическая схема инструмента | T - Телескоп системы Шмидта-Кассегрена |
Увеличение | 37 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2012 Apr 12.45 UT: m1=[11.9 ...15-cm (37x) ...Salvador Aguirre (, ) |