Observation's detail view
Комета | C/2012 K1 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | drsaguirre |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2014-10-22 11:45:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | AC |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 7.5 |
Диаметр комы(') | 5 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 4 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 15 |
Focal length (mm) | 1500 |
Оптическая схема инструмента | T - Телескоп системы Шмидта-Кассегрена |
Увеличение | 40 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2014 Oct 22.49 UT: m1=7.5, Dia.=5', DC=4 ...15-cm (40x) ...Salvador Aguirre (, ) |