Observation's detail view
Комета | C/2011 L4 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Norm |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2013-04-02 |
Инструмент | Binoculars |
Место наблюдения | Ipswich |
Звездный каталог | AE - Блеск планет |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 4 |
Диаметр комы(') | 5 |
Длина хвоста | 3 |
Степень конденсации комы | 4 |
Positional angle of tail | 340 |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 5 |
Focal length (mm) | Не задан |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 10 |
Поле зрения (°) | 6 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2013 Apr 2 UT: m1=4, Dia.=5', DC=4, Tail: 3 deg, in PA 340 deg ...5-cm B (10x) ...Neil Norman (Ipswich, England) |