Observation's detail view
| Комета | C/2013 C2 (Tenagra) |
|---|---|
| Пользователь | Marco Goiato |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-03-11 00:59:00 |
| Инструмент | Telescópio |
| Место наблюдения | Araçatuba |
| Звездный каталог | AU - Каталог ASAS-3 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 11.8 |
| Диаметр комы(') | 1 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4.5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 22 |
| Focal length (mm) | 1440 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 160 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Желтая |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Mar 11.04 UT: m1=11.8, Dia.=1', DC=4.5 ...22-cm L (160x) ...Marco Antonio Coelho Goiato (Araçatuba, Brazil) |