Observation's detail view
| Комета | C/2015 G2 (MASTER) |
|---|---|
| Пользователь | Marco Goiato |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-04-13 07:30:00 |
| Инструмент | Telescópio |
| Место наблюдения | Araçatuba |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 8.9 |
| Диаметр комы(') | 3 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 22 |
| Focal length (mm) | 1440 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 57.6 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Оранжевая |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | Moonlight |
| Morris Format | 2015 Apr 13.31 UT: m1=8.9, Dia.=3', DC=5 ...22-cm L (57.6x) ...Marco Antonio Coelho Goiato (Araçatuba, Brazil) |