Наблюдения пользователяchergen
Элементы 111—120 из 404.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-02 12:00:00 | 4.6 | 8 | 0.6 | 7 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-02 12:00:00 | 4.4 | 7 | 0.3 | 6 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-08 11:45:00 | 5.5 | 6 | 0.5 | 6 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-11 11:31:00 | 5.7 | 4 | 0.2 | 6 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-01 11:02:00 | 7.3 | 7 | 0.6 | 6 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-01 11:02:00 | 7.4 | 3 | 0.2 | 4 | | |
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-05-01 11:31:00 | 6.1 | 5 | 3 | | ||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-05-01 11:31:00 | 6.4 | 11 | 6 | | ||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-11 11:31:00 | 10.6 | 2.5 | 3 | | ||
| 2P/Encke | 2013-10-11 11:45:00 | 9.1 | 4 | 2 | |
Перейти к странице:


