Наблюдения пользователяchergen
Элементы 121—130 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-01 11:31:00 | 7.9 | 4 | ||||
C/2012 L2 (LINEAR) | 2013-02-01 04:33:00 | 14.7 | 0.4 | 6 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-23 10:48:00 | 7.4 | 3 | ||||
C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 2017-04-23 11:16:00 | 7.3 | 6 | ||||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-04-23 11:02:00 | 7.7 | 4 | ||||
C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 2017-04-22 12:00:00 | 7.1 | 5 | ||||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-20 05:16:00 | 7.0 | 3 | ||||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-04-20 05:16:00 | 7.8 | 4 | ||||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-06 11:45:00 | 7.0 | 3 | ||||
C/2012 S1 (ISON) | 2013-11-04 11:31:00 | 8.3 | 5 | 3 |
Перейти к странице: