Наблюдения пользователяchergen
Элементы 141—150 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-29 03:36:00 | 9.3 | 5 | 6 | |||
71P/Clark | 2017-06-17 07:26:00 | 10.5 | 1.5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-25 03:21:00 | 9.3 | 4 | 5 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-17 07:40:00 | 8.3 | 5 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-22 03:21:00 | 9.4 | 3 | 4 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-15 05:16:00 | 7.6 | 4 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-13 12:00:00 | 9.8 | 3 | 4 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-13 03:50:00 | 7.4 | 4 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-08 12:00:00 | 9.6 | 4 | 5 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-03 09:21:00 | 7.6 | 3 |
Перейти к странице: