Наблюдения пользователяchergen
Элементы 151—160 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-07 11:02:00 | 9.7 | 6 | ||||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-02-11 12:43:00 | 8.3 | 6 | 4 | |||
C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 2017-03-07 11:16:00 | 9.5 | 4 | ||||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-01-03 12:14:00 | 9 | 4 | 3 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-02-27 03:07:00 | 9.6 | 2 | ||||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2013-12-31 12:43:00 | 8.5 | 5 | 2 | |||
2P/Encke | 2017-02-27 02:38:00 | 8.2 | 1.5 | 6 | |||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2013-12-25 12:43:00 | 8.8 | 4 | 2 | |||
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2017-02-21 05:45:00 | 7.6 | 1 | ||||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2013-12-25 12:43:00 | 9 | 3 | 5 |
Перейти к странице: