Наблюдения пользователяchergen
Элементы 151—160 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-04 10:33:00 | 9.8 | 4 | 5 | |||
C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 2017-06-03 11:02:00 | 8.2 | 4 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-03-28 06:14:00 | 10.2 | 2 | 6 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-05-05 11:16:00 | 7.4 | 2 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-03-23 07:40:00 | 10.7 | 2 | 7 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-05 11:16:00 | 7.8 | 4 | ||||
C/2012 K5 (LINEAR) | 2013-01-06 04:19:00 | 9.2 | 5 | 5 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-05 11:16:00 | 8.5 | 5 | ||||
C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 2017-05-05 11:02:00 | 7.7 | 5 | ||||
C/2012 K5 (LINEAR) | 2013-01-04 04:33:00 | 9.1 | 4 | 5 |
Перейти к странице: