Наблюдения пользователяchergen
Элементы 181—190 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15P/Finlay | 2014-12-23 02:52:00 | 9 | 2 | 2 | |||
4P/Faye | 2006-10-19 05:31:00 | 9.7 | 2 | 7 | |||
4P/Faye | 2006-10-20 10:33:00 | 9.7 | 2 | 7 | |||
4P/Faye | 2006-11-20 02:24:00 | 9.8 | 2 | 5 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-11-17 01:26:00 | 9.5 | 2 | 2 | |||
C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-10-25 11:45:00 | 10.5 | 2 | 2 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-31 04:19:00 | 4.8 | 19 | 3 | |||
109P/Swift-Tuttle | 1992-10-17 02:09:00 | 7.4 | 18 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-29 07:40:00 | 4.9 | 18 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-28 03:21:00 | 5.1 | 18 | 2 |
Перейти к странице: