Наблюдения пользователяchergen
Элементы 181—190 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
109P/Swift-Tuttle | 1992-10-17 02:09:00 | 7.4 | 18 | 3 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-13 03:50:00 | 7.4 | 4 | ||||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-05-05 11:16:00 | 7.4 | 2 | ||||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-05-03 09:07:00 | 7.4 | 3 | ||||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-23 10:48:00 | 7.4 | 3 | ||||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-19 04:33:00 | 7.4 | 2 | ||||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-18 05:02:00 | 7.4 | 2 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-05-16 03:21:00 | 7.4 | 7 | 2 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-01 11:02:00 | 7.4 | 3 | 0.2 | 4 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-25 11:31:00 | 7.4 | 7 | 3 |
Перейти к странице: