Наблюдения пользователяchergen
Элементы 11—20 из 404.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-25 02:24:00 | 3.5 | 6 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-24 02:38:00 | 3.3 | 7 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-23 02:24:00 | 3.1 | 7 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-16 02:24:00 | 1.3 | 8 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-15 02:09:00 | 1.4 | 0.2 | 8 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-14 02:09:00 | 1.4 | 0.2 | 8 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-13 02:09:00 | 1.3 | 0.1 | 8 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-11 02:09:00 | 1.5 | 8 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-11 02:09:00 | 0.4 | 7 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-11 02:09:00 | 0.3 | 7 | |
Перейти к странице:


