Наблюдения пользователяchergen
Элементы 221—230 из 404.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-11-25 12:28:00 | 4.8 | 10 | 1.5 | 7 | | |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-10-30 12:00:00 | 7.3 | 10 | 5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-06 02:24:00 | 5 | 10 | 7 | | ||
| 2P/Encke | 2013-11-07 12:14:00 | 6.7 | 10 | 7 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-24 05:31:00 | 5.5 | 10 | 6 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-11 07:55:00 | 6.5 | 10 | 3 | | ||
| 2P/Encke | 2017-02-17 02:38:00 | 9.5 | 1.8 | 5 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-05 11:02:00 | 9.9 | 1.5 | 4 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-04 02:24:00 | 9.8 | 1.5 | 8 | | ||
| 217P/LINEAR | 2009-09-25 11:02:00 | 10.1 | 1.5 | 3 | |
Перейти к странице:


