Наблюдения пользователяchergen
Элементы 221—230 из 404.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-04-13 11:45:00 | 10.5 | 3 | 1 | | ||
| C/2016 U1 (NEOWISE) | 2016-12-27 12:57:00 | 8.2 | 6 | | |||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-04-08 11:45:00 | 10.6 | 3 | 2 | | ||
| C/2016 U1 (NEOWISE) | 2016-12-24 12:57:00 | 8.5 | 6 | | |||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-04-04 10:48:00 | 10.2 | 3 | 2 | | ||
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2016-12-18 01:40:00 | 8.2 | 1.5 | 6 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-03-25 12:14:00 | 10.3 | 2 | 2 | | ||
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2016-12-15 01:55:00 | 8.4 | 3 | | |||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-02-11 12:43:00 | 7.5 | 6 | 5 | | ||
| C/2016 U1 (NEOWISE) | 2016-12-12 12:43:00 | 9.8 | 3 | |
Перейти к странице:


