Наблюдения пользователяchergen
Элементы 231—240 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2009 K5 (McNaught) | 2010-05-10 04:33:00 | 8.4 | 4 | 5 | |||
C/2009 K5 (McNaught) | 2010-05-31 04:48:00 | 8.3 | 4 | 5 | |||
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-06-19 07:12:00 | 8.5 | 5 | ||||
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-06-10 08:38:00 | 8.9 | 5 | ||||
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-06-08 08:23:00 | 9.3 | 5 | ||||
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-06-06 07:40:00 | 9.0 | 5 | ||||
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-05-22 11:02:00 | 9.1 | 5 | ||||
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-05-15 11:02:00 | 9.6 | 5 | ||||
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-05-12 11:02:00 | 9.9 | 5 | ||||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-01-09 11:16:00 | 7.9 | 5 | 5 |
Перейти к странице: