Наблюдения пользователяchergen
Элементы 251—260 из 404.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109P/Swift-Tuttle | 1992-11-14 02:38:00 | 5.3 | 3 | 7 | | ||
| 109P/Swift-Tuttle | 1992-11-24 01:26:00 | 5.3 | 10 | 7 | | ||
| 109P/Swift-Tuttle | 1992-12-10 02:09:00 | 4.8 | 8 | | |||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-11 02:24:00 | 9.2 | 6 | 5 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-09 03:07:00 | 9.6 | 6 | 6 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-08 04:33:00 | 9.3 | 3 | 7 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-04 02:24:00 | 9.8 | 1.5 | 8 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-04 02:24:00 | 9.9 | 2 | 2 | 7 | | |
| 217P/LINEAR | 2009-09-25 11:02:00 | 10.1 | 1.5 | 3 | | ||
| 217P/LINEAR | 2009-10-16 11:02:00 | 9.9 | 3.5 | 4.8 | 6 | |
Перейти к странице:


