Наблюдения пользователяchergen

Элементы 291—300 из 404.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-14 02:38:008.35 3Просмотреть Редактировать
C/2009 K5 (McNaught) 2010-05-10 04:33:008.44 5Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-05-16 03:21:008.45 4Просмотреть Редактировать
C/2012 K5 (LINEAR) 2012-12-25 12:43:008.43 7Просмотреть Редактировать
C/2015 ER61 (PANSTARRS) 2017-03-30 12:00:008.4 65Просмотреть Редактировать
C/2015 ER61 (PANSTARRS) 2017-03-26 12:14:008.4  5Просмотреть Редактировать
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova 2016-12-15 01:55:008.4  3Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-12-21 12:43:008.4  4Просмотреть Редактировать
103P/Hartley1991-08-11 08:23:008.46 7Просмотреть Редактировать
C/2009 K5 (McNaught) 2010-05-17 10:48:008.53 4Просмотреть Редактировать