Наблюдения пользователяchergen
Элементы 291—300 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-20 05:02:00 | 3.7 | 23 | 6 | |||
2P/Encke | 2013-11-07 12:14:00 | 6.7 | 10 | 7 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-19 02:38:00 | 3.7 | 25 | 6 | |||
2P/Encke | 2013-11-04 12:00:00 | 7.3 | 8 | 7 | |||
15P/Finlay | 2015-01-18 02:38:00 | 7.8 | 4 | 3 | |||
2P/Encke | 2013-11-01 11:45:00 | 7.8 | 9 | 2 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-18 02:38:00 | 4 | 30 | 5 | |||
2P/Encke | 2013-10-30 12:43:00 | 7.8 | 7 | 2 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-15 02:24:00 | 4 | 25 | 5 | |||
2P/Encke | 2013-10-16 12:14:00 | 8.3 | 7 | 3 |
Перейти к странице: