Наблюдения пользователяchergen
Элементы 301—310 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
252P/LINEAR | 2016-04-02 09:36:00 | 5.6 | 2 | ||||
103P/Hartley | 2010-10-13 09:07:00 | 5.5 | 30 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-11-11 11:45:00 | 5.5 | 20 | 2 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-11-14 12:14:00 | 5.5 | 15 | 0.8 | 6 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-08 11:45:00 | 5.5 | 6 | 0.5 | 6 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-24 05:31:00 | 5.5 | 10 | 6 | |||
23P/Brorsen-Metcalf | 1989-09-03 09:07:00 | 5.5 | 3 | 0.2 | |||
23P/Brorsen-Metcalf | 1989-09-04 09:21:00 | 5.5 | |||||
109P/Swift-Tuttle | 1992-11-08 01:55:00 | 5.4 | 3 | ||||
C/2009 R1 (McNaught) | 2010-06-16 10:33:00 | 5.4 | 5 | 0.6 | 7 |
Перейти к странице: