Наблюдения пользователяchergen
Элементы 311—320 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4P/Faye | 1991-11-06 04:19:00 | 9.8 | 3 | ||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-24 05:31:00 | 5.4 | 14 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-11 07:55:00 | 6.5 | 10 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-11-25 10:48:00 | 8 | 7 | 3 | |||
10P/Tempel | 2010-06-12 10:33:00 | 9.9 | 4 | 3 | |||
10P/Tempel | 2010-06-14 10:19:00 | 9.4 | 6 | 3 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-25 11:31:00 | 7.4 | 7 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-15 04:19:00 | 8.2 | 6 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-14 02:38:00 | 8.3 | 5 | 3 | |||
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-30 11:45:00 | 7.6 | 5 | 3 |
Перейти к странице: