Наблюдения пользователяchergen

Элементы 331—340 из 404.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-01-31 02:24:009.0 0.14Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-01-02 02:38:009.0  3Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-12-06 01:40:009.0  6Просмотреть Редактировать
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2018-05-24 11:02:009.1  4Просмотреть Редактировать
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2018-05-22 11:02:009.1  5Просмотреть Редактировать
C/2012 K5 (LINEAR) 2013-01-04 04:33:009.14 5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-03-09 07:12:009.1  5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-01-18 10:33:009.1  5Просмотреть Редактировать
2P/Encke 2013-10-11 11:45:009.14 2Просмотреть Редактировать
168P/Hergenrother 2012-10-11 02:24:009.26 5Просмотреть Редактировать