Наблюдения пользователяchergen

Элементы 371—380 из 404.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-12-21 12:43:008.4  4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-01-02 02:38:009.0  3Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-12-21 12:57:006.4  6Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-01-02 02:38:009.8  4Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-12-15 12:28:006.4  5Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2016-01-01 12:14:006.0  5Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-12-10 12:57:006.3  5Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-12-09 12:28:006.2  7Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-12-08 12:28:006.3  6Просмотреть Редактировать
10P/Tempel 2015-12-06 01:40:009.7  3Просмотреть Редактировать