Наблюдения пользователяchergen

Элементы 31—40 из 404.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-04-02 12:00:004.470.36Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-11 02:09:00  0.37Просмотреть Редактировать
C/2012 S1 (ISON) 2013-11-01 12:00:009.530.23Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-05-01 11:02:007.430.24Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-04-11 11:31:005.740.26Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-15 02:09:001.4 0.28Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-14 02:09:001.4 0.28Просмотреть Редактировать
23P/Brorsen-Metcalf 1989-09-03 09:07:005.530.2 Просмотреть Редактировать
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2014-09-03 11:31:007.450.24Просмотреть Редактировать
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2014-09-01 11:16:007.740.24Просмотреть Редактировать