Наблюдения пользователяchergen
Элементы 391—400 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24P/Schaumasse | 1993-03-16 02:52:00 | 8.9 | 9 | 1 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-03 11:31:00 | 7.3 | 8 | 4 | |||
24P/Schaumasse | 1993-03-17 03:21:00 | 9.2 | 9 | 0 | |||
88P/Howell | 2009-10-13 02:24:00 | 8.5 | 1.5 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-03 12:00:00 | 6.3 | 4 | ||||
103P/Hartley | 1991-08-05 07:40:00 | 8.9 | 4 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-01 10:33:00 | 7.7 | 8 | 5 | |||
103P/Hartley | 1991-08-06 07:12:00 | 9 | |||||
103P/Hartley | 1991-08-11 08:23:00 | 8.4 | 6 | 7 | |||
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-30 11:45:00 | 7.6 | 5 | 3 |
Перейти к странице: