Наблюдения пользователяchergen
Элементы 51—60 из 404.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P/Faye | 2006-10-19 05:31:00 | 9.7 | 2 | 7 | | ||
| 4P/Faye | 2006-10-20 10:33:00 | 9.7 | 2 | 7 | | ||
| 103P/Hartley | 1991-08-11 08:23:00 | 8.4 | 6 | 7 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-20 09:07:00 | 6.7 | 8 | 6 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-06 09:50:00 | 7 | 7 | 6 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-05 10:48:00 | 7 | 5 | 6 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-30 11:45:00 | 6.5 | 6 | 6 | | ||
| 109P/Swift-Tuttle | 1992-10-27 02:38:00 | 6.2 | 8 | 6 | | ||
| 109P/Swift-Tuttle | 1992-10-29 02:09:00 | 6.2 | 5.5 | 6 | | ||
| 109P/Swift-Tuttle | 1992-11-07 01:55:00 | 5.7 | 6 | |
Перейти к странице:


