Наблюдения пользователяchergen
Элементы 51—60 из 404.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-12-11 02:52:00 | 9.4 | 3 | 2 | | ||
| 10P/Tempel | 2010-06-14 10:19:00 | 9.4 | 6 | 3 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-08 04:33:00 | 9.3 | 3 | 7 | | ||
| C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-06-08 08:23:00 | 9.3 | 5 | | |||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-29 03:36:00 | 9.3 | 5 | 6 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-25 03:21:00 | 9.3 | 4 | 5 | | ||
| C/2012 K5 (LINEAR) | 2013-01-05 03:36:00 | 9.3 | 4 | 15 | 6 | | |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-10-11 12:00:00 | 9.3 | 4 | 4 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-10 05:31:00 | 9.3 | 2.5 | 6 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-11 02:24:00 | 9.2 | 6 | 5 | |
Перейти к странице:


