Наблюдения пользователяchergen
Элементы 71—80 из 404.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P/Encke | 2013-11-08 12:28:00 | 7.3 | 5 | 8 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-22 10:33:00 | 7.7 | 5 | 4 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-14 02:38:00 | 8.3 | 5 | 3 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-09-03 11:31:00 | 7.4 | 5 | 0.2 | 4 | | |
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-30 11:45:00 | 7.6 | 5 | 3 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-10-19 10:48:00 | 4.9 | 45 | 2 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-10-11 08:23:00 | 5.3 | 40 | 3 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-10-18 12:14:00 | 5.3 | 40 | 3 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-11-04 12:28:00 | 4.9 | 40 | 3 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-29 11:02:00 | 7.7 | 4 | 3 | |
Перейти к странице:


