Наблюдения пользователяAHale
Элементы 131—140 из 147.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 R1 (Borisov) | 2014-09-27 00:00:00 | 13.2 | 0.8 | 3 | | ||
| C/2014 R1 (Borisov) | 2014-10-01 00:00:00 | 13.2 | 1 | 3 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-09 04:47:00 | 11 | | ||||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-12 03:36:00 | 11.4 | 1 | 5.5 | | ||
| C/2015 F3 (SWAN) | 2015-03-26 11:16:00 | 10.3 | 2.3 | | |||
| C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-22 03:21:00 | 12.6 | | ||||
| C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-06 12:00:00 | 7 | | ||||
| C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-10 11:31:00 | 9.6 | 2 | 4.5 | | ||
| C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-21 03:21:00 | 10.9 | 1.5 | 2.5 | | ||
| C/2015 P3 (SWAN) | 2015-08-17 | 12.2 | |
Перейти к странице:


