Наблюдения пользователяRob Kaufman

Элементы 11—20 из 49.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-11-12 11:16:008.33 6Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-01-22 11:19:004.7  9Просмотреть Редактировать
C/2015 G2 (MASTER) 2015-04-28 18:14:007.68 4Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-03-22 09:07:0011.01.5 4Просмотреть Редактировать
C/2013 A1 (Siding Spring) 2014-08-19 11:31:0010.42 3Просмотреть Редактировать
C/2013 A1 (Siding Spring) 2014-08-30 12:43:0010.31.5 4Просмотреть Редактировать
168P/Hergenrother 2012-10-06 21:44:0010.01.5 6Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-01-06 11:29:004.413 4Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2014-12-29 15:35:004.9   Просмотреть Редактировать
C/2015 G2 (MASTER) 2015-05-23 08:45:006.68 4Просмотреть Редактировать