Наблюдения пользователяGiuseppe Pappa
Элементы 131—140 из 302.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2007 E2 (Lovejoy) | 2007-05-10 21:31:00 | 8.5 | 4 | 2 | | ||
| C/2007 E1 (Garradd) | 2007-04-20 19:03:00 | 9 | 4 | 1 | | ||
| C/2007 E1 (Garradd) | 2007-05-06 19:29:00 | 9.8 | 4 | 2 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-01 19:31:00 | 8.3 | 4 | 0.133 | 4 | | |
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-10 19:49 | 7.7 | 4 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-18 19:19 | 7.9 | 4 | 4 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-28 21:03 | 8.1 | 4 | 5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-29 20:11 | 8.0 | 4 | 4 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-06 21:27 | 8.3 | 4 | 3 | | ||
| P/2010 V1 (Ikeya-Murakami) | 2010-11-07 05:17:00 | 8 | 4 | 5 | |
Перейти к странице:


