Наблюдения пользователяJerzy Bohusz
Элементы 41—50 из 123.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-22 19:40:00 | 8.5 | 5.1 | 5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-27 20:40:00 | 8.6 | 5.1 | 4 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-21 20:55:00 | 8.5 | 5 | 4.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-23 20:38:00 | 8.5 | 5 | 5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-17 23:16:00 | 8.6 | 4.8 | 5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-22 20:52:00 | 8.5 | 4.8 | 16 | 5 | | |
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-16 21:50:00 | 9.0 | 4.3 | 6.8 | 2 | | |
| C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-05-21 00:43:00 | 10.3 | 4.1 | 3 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-22 22:33:00 | 9.5 | 4.1 | 6.1 | 1 | | |
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-31 22:33:00 | 8.4 | 4 | 3 | |
Перейти к странице:


