Наблюдения пользователяJerzy Bohusz
Элементы 51—60 из 123.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2P/Encke | 2003-10-28 17:45:00 | 11.3 | 2.3 | 1 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-12-10 20:23:00 | 10.7 | 2.4 | 3.5 | |||
C/2017 T1 (Heinze) | 2018-01-08 20:23:00 | 10.6 | 2.5 | 2 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-18 22:04:00 | 10.4 | 2.6 | 3 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-06-26 23:02:00 | 12.1 | 2.7 | 1 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-06-16 22:50:00 | 9.7 | 2.8 | 2.5 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-27 23:02:00 | 10.5 | 2.9 | 2 | |||
46P/Wirtanen | 2019-01-03 22:33:00 | 5.6 | 24 | 3.5 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-17 22:04:00 | 9.4 | 3.0 | 5.6 | 2 | ||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-06-02 22:48:00 | 9.5 | 3.1 | 2.5 |
Перейти к странице: