Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 91—100 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-25 11:00:00 | 9.7 | 3 | 2.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-26 11:45 | 8.1 | 3 | 5 | |||
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2017-01-07 09:10 | 7.2 | 3 | 5.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-13 10:30 | 8.9 | 3 | 4.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-01-22 10:30 | 9.6 | 3 | 5.5 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2022-01-07 12:00 | 9.1 | 3 | 3.5 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2022-01-23 11:45 | 9.3 | 3 | 3 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2022-02-01 10:30 | 9.1 | 3 | 3.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-18 10:30 | 9.3 | 3 | 5 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2022-03-30 11:30 | 9.9 | 3 | 3.5 |
Перейти к странице: