Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 91—100 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-30 13:00 | 7.9 | 6 | 4 | |||
C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 2018-11-11 20:00 | 8 | 4.5 | 4 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-15 07:00 | 9 | 6 | 4 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-19 07:00 | 9 | 7 | 4 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-16 13:00 | 8 | 7 | 4 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-22 07:30 | 8.4 | 8 | 4 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-24 07:00 | 8.1 | 10 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-12 11:30 | 6.9 | 7 | 4 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-11 13:30 | 10.5 | 1.5 | 4 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-17 11:00:00 | 8.5 | 5 | 4 |
Перейти к странице: