Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 101—110 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-02-03 07:00 | 6.9 | 8 | 6 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-03 06:30 | 8.9 | 6 | 4 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-01-27 07:00 | 6.5 | 10 | 5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-11 06:00 | 8.5 | 7 | 4 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-01-08 17:00 | 6.1 | 9 | 5.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-07 06:30 | 8.1 | 6.5 | 4 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-05 07:00 | 8 | 7 | 4.5 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-01-04 17:40 | 6.3 | 8 | 5.5 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-30 20:30 | 6.3 | 8 | 5 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-13 20:45 | 6.1 | 7 | 5 |
Перейти к странице: