Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 111—120 из 159.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-08-17 12:10 | 8.4 | 5 | 4.5 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2024-02-08 09:30 | 7.9 | 5 | 4 | | ||
| 15P/Finlay | 2015-01-19 9:30 | 8 | 5 | 5.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-29 11:00 | 8.4 | 5 | 6 | | ||
| 13P/Olbers | 2024-07-30 12:30 | 7.1 | 5 | 15 | 6 | | |
| 46P/Wirtanen | 2018-12-10 12:00 | 4.3 | 55 | 3.5 | | ||
| 220P/McNaught | 2026-08-08 16:25 | 6.8 | 6 | 5 | | ||
| A/2019 U6 | 2020-07-21 12:30 | 8.1 | 6 | 4 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-03 06:30 | 8.9 | 6 | 4 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-27 12:00 | 8.8 | 6 | 4 | |
Перейти к странице:


