Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 121—130 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-26 11:30 | 7.8 | 5 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-12 11:00 | 7.6 | 7 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-20 10:30:00 | 9.3 | 4 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-19 11:30 | 10 | 4 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-22 11:30:00 | 9.3 | 4 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-20 11:00 | 8.1 | 5 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-30 13:00 | 8.7 | 6 | 3 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-02-27 10:30 | 9.5 | 5 | 3 | |||
46P/Wirtanen | 2018-11-29 12:00 | 5.2 | 20 | 3 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2022-01-23 11:45 | 9.3 | 3 | 3 |
Перейти к странице: