Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 131—140 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-01-02 10:30 | 10 | 2 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-01-27 10:00 | 9.7 | 2 | 5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-15 11:00 | 10.2 | 2 | 5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-10 10:00 | 5 | 15 | 5.5 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-02-06 20:30 | 7.5 | 15 | 4.5 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-02-21 10:15 | 6.9 | 15 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-08 11:00 | 5 | 15 | 5 | |||
46P/Wirtanen | 2019-01-10 20:20 | 6.7 | 15 | 2.5 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-18 12:00 | 7.9 | 12 | 3.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-15 11:00 | 5.2 | 12 | 5.5 |
Перейти к странице: