Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 151—159 из 159.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-29 11:00 | 8.4 | 5 | 6 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-12 11:00 | 9.4 | 3 | 6 | | ||
| C/2017 E4 (Lovejoy) | 2017-04-09 15:00 | 7.1 | 3.5 | 6 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2019-01-03 12:00 | 5.8 | 25 | 2.5 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2019-01-10 20:20 | 6.7 | 15 | 2.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-15 11:00 | 10.2 | 2 | 5 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2019-01-18 20:30 | 7.3 | 10 | 2.5 | | ||
| 13P/Olbers | 2024-06-18 12:30 | 7.3 | 3 | 5 | | ||
| C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-12 11:00 | 8.6 | 4 | 3 | |


