Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 31—40 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-05-28 12:30 | 8.2 | 5 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-13 12:30 | 9.2 | 4 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-12-20 10:30 | 10.1 | 2 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-01-02 10:30 | 10 | 2 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-01-22 10:30 | 9.6 | 3 | 5.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-01-27 10:00 | 9.7 | 2 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-18 10:30 | 9.3 | 3 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-23 10:30 | 9.3 | 4 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-26 11:00 | 9.1 | 4 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-11 11:00 | 8.8 | 5 | 5 |
Перейти к странице: