Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 41—50 из 159.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-10 10:30 | 7.6 | 6 | 3 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-18 00:45:00 | 7.8 | 6 | 4 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2024-02-12 10:30 | 7.7 | 6 | 4 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2018-12-10 12:00 | 4.3 | 55 | 3.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-12 11:15 | 8.2 | 5 | 5 | | ||
| 13P/Olbers | 2024-09-02 11:30 | 8.3 | 5 | 4 | | ||
| 10P/Tempel | 2026-08-08 16:40 | 8.3 | 5 | 3 | | ||
| 220P/McNaught | 2026-08-10 16:40 | 7.2 | 5 | 0.2 | 6 | | |
| 10P/Tempel | 2026-08-11 13:30 | 8.5 | 5 | 3 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-09-09 16:30 | 7.5 | 5 | 10 | 5 | |
Перейти к странице:


