Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 51—60 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-26 11:00 | 9.1 | 4 | 5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-15 | 4.2 | 20 | 1.5 | 5 | ||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-11 11:00 | 8.8 | 5 | 5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-07-20 12:30 | 8.8 | 4 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-17 11:00 | 8.7 | 4.5 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-24 11:00 | 8.7 | 4 | 5 | |||
12P/Pons-Brooks | 2024-02-26 10:20 | 6.7 | 8 | 5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-15 11:00 | 10.2 | 2 | 5 | |||
13P/Olbers | 2024-06-18 12:30 | 7.3 | 3 | 5 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-02-06 20:30 | 7.5 | 15 | 4.5 |
Перейти к странице: