Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 51—60 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-03-04 12:00 | 8.5 | 10 | 2 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-10 12:00 | 8.5 | 3.5 | 2 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-11 06:00 | 8.5 | 7 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-14 12:00 | 8.5 | 4 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-17 11:00:00 | 8.5 | 5 | 4 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-22 07:30 | 8.4 | 8 | 4 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-08-17 12:10 | 8.4 | 5 | 4.5 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-27 11:00 | 8.4 | 10 | 4.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-29 11:00 | 8.4 | 5 | 6 | |||
13P/Olbers | 2024-09-02 11:30 | 8.3 | 5 | 4 |
Перейти к странице: