Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 51—60 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-03 06:30 | 8.9 | 6 | 4 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-01-08 17:00 | 6.1 | 9 | 5.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-06 11:00 | 4.9 | 12 | 5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-11 12:00 | 9.6 | 5 | 2 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-11 13:00 | 11.5 | 1.5 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-20 10:30:00 | 9.3 | 4 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-19 11:30 | 10 | 4 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-22 11:30:00 | 9.3 | 4 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-07 11:00 | 6.7 | 7 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-22 10:30 | 7.3 | 7 | 4 |
Перейти к странице: