Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 61—70 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-05-20 12:00 | 8.3 | 4 | 5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-11 12:30 | 8.3 | 3.5 | 4 | 5.5 | ||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-12 11:15 | 8.2 | 5 | 5 | |||
46P/Wirtanen | 2019-01-29 12:00 | 8.2 | 7 | 2 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-05-28 12:30 | 8.2 | 5 | 4 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-16 12:30 | 8.2 | 8 | 5 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-13 10:20 | 8.2 | 5 | 4.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-07 06:30 | 8.1 | 6.5 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-26 11:45 | 8.1 | 3 | 5 | |||
A/2019 U6 | 2020-07-21 12:30 | 8.1 | 6 | 4 |
Перейти к странице: