Наблюдения пользователяSergey-B

Элементы 71—80 из 155.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2017 K2 (PANSTARRS) 2022-07-02 12:308.93 4.5Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-03-15 11:008.84 4.5Просмотреть Редактировать
C/2017 K2 (PANSTARRS) 2022-07-27 12:308.65 4.5Просмотреть Редактировать
C/2017 K2 (PANSTARRS) 2022-08-17 12:108.45 4.5Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-03-18 11:006.38 4.5Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-01-05 07:0087 4.5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-11-04 11:009.51.8 4.5Просмотреть Редактировать
C/2019 Y4 (ATLAS) 2020-03-27 11:008.410 4.5Просмотреть Редактировать
13P/Olbers 2024-09-02 11:308.35 4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-20 11:00102.5 4Просмотреть Редактировать