Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 71—80 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-07-02 12:30 | 8.9 | 3 | 4.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-15 11:00 | 8.8 | 4 | 4.5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-07-27 12:30 | 8.6 | 5 | 4.5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-08-17 12:10 | 8.4 | 5 | 4.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-18 11:00 | 6.3 | 8 | 4.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-05 07:00 | 8 | 7 | 4.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-04 11:00 | 9.5 | 1.8 | 4.5 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-27 11:00 | 8.4 | 10 | 4.5 | |||
13P/Olbers | 2024-09-02 11:30 | 8.3 | 5 | 4 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-20 11:00 | 10 | 2.5 | 4 |
Перейти к странице: